六四紀念館籌備委員會財務公告(第六號)
- 獲捐總額:587,538.36 美元 / Total Monetary Donations: $587,538.36
- 支出總額:143,607.28 美元 / Total Expenditures: $143,607.28
金融機構手續費、服務費 | 491.04 |
世界日報廣告費 | 1530 |
華盛頓特展相關費用 | 20289.72 |
紀念館介紹冊印刷費 | 928.26 |
T恤印刷費 | 1387.5 |
報稅服務費 | 500 |
2022年度助理勞務費 | 10000 |
2023年度助理勞務費 | 6000 |
律師諮詢費 | 7188.5 |
紀念館房租押金 | 29100 |
紀念館租金(三月) | 8000 |
紀念館租金(四、五月) | 19800 |
紀念館租金(六、七月) | 19800 |
香港特展印刷費 | 858 |
紀念館布展費用 | 16727 |
開幕式佈置費 | 1007.26 |
- 餘額:443,931.08 美元 / Balance: $443,931.08