六四紀念館籌備委員會財務公告(第五號)
- 獲捐總額:535,868.86 美元 / Total Monetary Donations: $535,868.86
- 支出總額:91,235.02 美元 / Total Expenditures: $91,235.02
金融機構手續費、服務費 | 411.04 |
世界日報廣告費 | 1530 |
特展交通費 | 191 |
特展勞務費 | 4472.57 |
特展材料費 | 12817 |
特展開幕式 | 1665.15 |
特展佈置費 | 269 |
特展視頻製作 | 500 |
特展攝影費(VOC) | 375 |
特展介紹冊印製費 | 928.26 |
紀念館T恤印刷費 | 1387.5 |
2021年度報稅服務費 | 500 |
2022年度助理勞務費 | 10000 |
2023年度助理勞務費 | 2000 |
律師諮詢費 | 7188.5 |
紀念館房租押金 | 29100 |
紀念館租金(三、四月) | 17900 |
- 餘額:444,633.84 美元 / Balance: $444,633.84