六四紀念館籌備委員會財務公告(第四號)
- 獲捐總額:531,906.82 美元 / Total Monetary Donations: $531,906.82
- 支出總額:35,006.52 美元 / Total Expenditures: $35,006.52
| 金融機構手續費、服務費 | 371.04 |
| 世界日報廣告費 | 1530 |
| 特展交通費 | 191 |
| 特展勞務費 | 4472.57 |
| 特展材料費 | 12817 |
| 特展開幕式 | 1665.15 |
| 特展佈置費 | 269 |
| 特展視頻製作 | 500 |
| 特展攝影費(VOC) | 375 |
| 特展介紹冊印製費 | 928.26 |
| 紀念館T恤印刷費 | 1387.5 |
| 2021年度報稅服務費 | 500 |
| 2022年度助理勞務費 | 10000 |
- 餘額:496,900.30 美元 / Balance: $496,900.30